当前位置:首页 > 产物中心 > 其他电测产物及附件 > UHV-1188 红外测温仪 > UHV-1188 红外测温仪
ARTICLES
详细介绍
本机结构紧凑、防干扰并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将当前的被测物体表面温度读出,对于高温、有毒或难以到达的物体,使用本机即可安全地进行测量。
红外测温仪测量物体的表面温度是利用光传感器接收测量物体发出的红外线光谱,进行收集、聚焦。再由其它的电路将信息转化为读数显示在本机上。
产物别称:红外测温仪
产物参数测温范围 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) | ||
测温精确度 | -50℃(-58℉)至32℃(25.6℉)&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | ||
32℃(-25.6℉)至0℃(32℉)&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
0℃(-32℉)至100℃(212℉)&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
100℃以上&辫濒耻蝉尘苍;2℃,800℃以上&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | |||
测量物距比 | 50:1 | ||
发射率 | 0.10~1.00可调 | ||
解析度 | 0.1℃ or 0.1℉(<1000℃) | ||
0.1℃ or 0.1℉(≥1000℃) | |||
光谱响应和反应时间 | 8~14&尘耻;尘&500尘蝉别肠 | ||
重复性 | ±0.1% or±0.1℃ | ||
、最小值、平均值、温差测量功能 | √ | ||
高温、低温报警功能 | √ | ||
℃/℉单位转换/数据存储 | √ | ||
数据保持显示功能 | √ | ||
激光定位/背光显示功能 | √ | ||
包装规格 | |||
电源 | 9痴电池 | 标准外箱容量 | 12 |
产物净重 | 273g | 标准外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0mm |
产物尺寸 | 207x124x60mm | 标准外箱毛重 | 14.0kg |
1.产物外观以实际产物为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产物信息请进入 产物中心 。:
产物特征整套
主机
侧面一
侧面二
侧面叁
面板
设备说明
操作按键
产物咨询
联系我们
国产日本91直播大全 公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: